Alternateur Démarreur Moto Vtt Plus inc. 514-998-9661 Pièces mécaniques neuves pour VTT, Moto, Auto, Motoneige, Camion, Machinerie indusriel, Souffleuse à neige. Montréal / Rive-Nord / Rive-Sud / Laurentides / Lanaudière / Québec / Canada / Worlwide Alternateurs et démarreurs neufs
Slideshow shadow
mbyz16h-batteries-motobatt-battery
mbyz16h-batteries-motobatt-battery

MBYZ16H – BATTERIES MOTOBATT BATTERY

189.95 $

Produit épuisé

UGS : MBYZ16H. Catégories : , , . Mots clés : , , , .

Description Produit

MBYZ16H – BATTERIES MOTOBATT BATTERY

CCA : 240
Dimensions (in / mm) : L: 5.94 (151) W: 3.42 (87) H: 5.70 (145)
Terminal Caps : 4, 12×5.5 (Part#2xMPC2)
Allen Wrench : 1, 4×4 (Part#MPAK2)
Case Color : Yellow
Terminal : 2, M6x2.5 (Part#MPT2)
Spacer : None
Assembly Figure : 4
Weight : 5.05kg / 11.13lbs
Capacity (10HR) : 16
Voltage : 12
Cap Style : NA

Marques Modèles Années Moteurs
Kawasaki KRF750 Teryx 750 4×4 2008-2008 749cc
Kawasaki KRF750 Teryx 750 4×4 LE 2008-2008 749cc
Kawasaki KRF750 Teryx 750 4×4 NRA 2008-2008 749cc
Kawasaki KRF750 Teryx 750 FI 4×4 2009-2013 749cc
Kawasaki KRF750 Teryx 750 FI 4×4 LE 2009-2013 749cc
Kawasaki KRF750 Teryx 750 FI 4×4 LE NRA Outdoors 2009-2009 749cc
Kawasaki KRF750 Teryx 750 FI 4×4 LE Sport 2009-2009 749cc
Kawasaki KRF750 Teryx 750 FI 4×4 LE Sport ME 2009-2009 749cc
Kawasaki KRF750 Teryx 750 FI 4×4 SGE 2010-2012 749cc
Kawasaki KRF750 Teryx 750 FI 4×4 Sport 2010-2013 749cc
Kawasaki KSV700 KFX700 2004-2009 697cc
Kawasaki KVF650 Brute Force 650 4×4 2005-2013 633cc
Kawasaki KVF650 Brute Force 650 4×4 Hardwoods 2005-2009 633cc
Kawasaki KVF650 Brute Force 650 4x4i 2006-2013 633cc
Kawasaki KVF650 Brute Force 650 4x4i Hardwoods 2006-2010 633cc
Kawasaki KVF650 Prairie 650 4×4 2002-2003 633cc
Kawasaki KVF650 Prairie 650 4×4 Adv. Classic 2002-2003 633cc
Kawasaki KVF700 Prairie 700 4×4 2004-2006 697cc
Kawasaki KVF700 Prairie 700 4×4 Hardwoods 2005-2006 697cc
Kawasaki KVF700 Prairie 700 4×4 Team Green 2005-2006 697cc
Kawasaki KVF750 Brute Force 750 4x4i 2005-2014 749cc
Kawasaki KVF750 Brute Force 750 4x4i EPS 2012-2015 749cc
Kawasaki KVF750 Brute Force 750 4x4i Hardwoods 2008-2009 749cc
Kawasaki KVF750 Brute Force 750 4x4i NRA Outdoors 2008-2009 749cc
Kawasaki KVF750 Brute Force 750 4x4i Realtree APG 2010-2010 749cc
Kawasaki VN800 Vulcan 800 1995-2003 805cc
Kawasaki VN800 Vulcan 800 Classic 1996-2003 805cc
Kawasaki VN800 Vulcan 800 Drifter 1999-2003 805cc
Kawasaki W650 EJ650 2000-2002 676cc
Kawasaki ZG1400 Concours 14 2008-2011 1352cc
Kawasaki ZG1400 Concours 14 ABS 2008-2015 1352cc
Kawasaki ZRX1100 ZX1100 1997-2000 1052cc
Kawasaki ZRX1200R ZX1200 2001-2006 1164cc
Kawasaki ZX-11 Ninja ZX1100 1994-2001 1052cc
Kawasaki ZX-12R Ninja ZX1200 2000-2006 1199cc
Kawasaki ZX-14R Ninja ZX1400 2012-2015 1352cc
Kawasaki ZX-14R Ninja ZX1400 ABS 2013-2015 1352cc
Kawasaki ZX1200 ZZR1200 2004-2005 1164cc
Kawasaki ZZR1200 ZX1200 2002-2005 1199cc
Suzuki DL1000 V-Strom 2015-2015 996cc
Suzuki LT-A400F King Quad 2015-2015 376cc
Suzuki LT-A450X KingQuad 2008-2010 454cc
Suzuki LT-A450XZ KingQuad 2007-2010 454cc
Suzuki LT-F400 King Quad 2008-2008 376cc
Suzuki LT-F400F King Quad 2015-2015 376cc

Références

HONDA 31500-HR0-F01, 31500-HR0-F01AH
KAWASAKI 26012-0047, 26012-0582, 26012-0595, 26012-1279, 26012-1302, 26012-1334, 26012-1409, 26012-1410, 26012-1414
MOTOBATT MBYZ16H, MBYZ16HD
REFERENCE NUMBER GYZ16H, KMX14BS, YTX14BS, YTX14HBS, YTX14LBS
SUZUKI 33610-26D00, 33610-26D10, 33610-31D11, 33610-38F00, 33610-38F01
TRIUMPH T2500182
YAMAHA 3XW-82100-00-00, 3XW-82100-01-00, 5TE-H2100-00-00

Conception et intégration du site Internet et du e-commerce: Dany Vachon 514-791-9777